- HOME
- ÅõÀÚÁ¤º¸
- Á¤±âÁÖÃÑ
- Á¤±âÁÖÃÑ
Á¦23±â ÁÖÁÖÃÑȸ
¾È°Ç | °áÀDZ¸ºÐ | ȸÀǸñÀû»çÇ× | °¡°á¿©ºÎ | Àǰá±Ç º¸À¯ ¹ßÇàÁֽļö | Âü¼®ÁÖ½ÄÀÇ ¼ö | Âù¼ºÇ¥°á | ¹Ý´ëÇ¥°á | ±â±ÇÇ¥°á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1È£ | º¸Åë | À繫Á¦Ç¥ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,498,086 | 11,493,197 | 0 | 4,889 |
Á¦2È£ | º¸Åë | Á¤°ü ÀϺΠº¯°æÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,498,086 | 11,498,086 | 0 | 0 |
Á¦3-1È£ | º¸Åë | »ç¿ÜÀÌ»ç À̾ðÇÐ Àç¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,498,086 | 11,498,086 | 0 | 0 |
Á¦4È£ | º¸Åë | ÀüÀÚ±ÝÀ¶»ç°í Ã¥ÀÓÀÌÇà Áغñ±Ý Ãß°¡ Àû¸³ÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,498,086 | 11,498,086 | 0 | 0 |
Á¦5È£ | º¸Åë | ÀÌ»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,498,086 | 11,498,086 | 0 | 0 |
Á¦6È£ | º¸Åë | °¨»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,498,086 | 11,498,086 | 0 | 0 |
Á¦22±â ÁÖÁÖÃÑȸ
¾È°Ç | °áÀDZ¸ºÐ | ȸÀǸñÀû»çÇ× | °¡°á¿©ºÎ | Àǰá±Ç º¸À¯ ¹ßÇàÁֽļö | Âü¼®ÁÖ½ÄÀÇ ¼ö | Âù¼ºÇ¥°á | ¹Ý´ëÇ¥°á | ±â±ÇÇ¥°á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1È£ | º¸Åë | À繫Á¦Ç¥ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,017,942 | 11,013,053 | 0 | 4,889 |
Á¦2È£ | º¸Åë | Á¤°ü ÀϺΠº¯°æÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,017,942 | 11,017,942 | 0 | 0 |
Á¦3-1È£ | º¸Åë | »ç³»ÀÌ»ç ¿À±Ô±Ù ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,017,942 | 11,017,942 | 0 | 0 |
Á¦3-2È£ | º¸Åë | »ç³»ÀÌ»ç ¾ÈÁ¤±â Àç¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,017,942 | 11,017,942 | 0 | 0 |
Á¦3-3È£ | º¸Åë | ±âŸºñ»ó¹«ÀÌ»ç ½ÅÁ¾Ã¶ ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,017,942 | 11,013,844 | 4,098 | 0 |
Á¦4È£ | º¸Åë | ÀÌ»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,017,942 | 11,017,942 | 0 | 0 |
Á¦6È£ | º¸Åë | °¨»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,017,942 | 11,017,942 | 0 | 0 |
Á¦21±â ÁÖÁÖÃÑȸ
¾È°Ç | °áÀDZ¸ºÐ | ȸÀǸñÀû»çÇ× | °¡°á¿©ºÎ | Àǰá±Ç º¸À¯ ¹ßÇàÁֽļö | Âü¼®ÁÖ½ÄÀÇ ¼ö | Âù¼ºÇ¥°á | ¹Ý´ëÇ¥°á | ±â±ÇÇ¥°á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1È£ | º¸Åë | À繫Á¦Ç¥ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,034,644 | 11,017,155 | 12,600 | 4,889 |
Á¦2È£ | º¸Åë | Á¤°ü ÀϺΠº¯°æÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,034,644 | 11,022,156 | 12,488 | 0 |
Á¦3-1È£ | º¸Åë | »ç¿ÜÀÌ»ç À̾ðÇÐ ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,034,644 | 11,022,156 | 12,488 | 0 |
Á¦3-2È£ | º¸Åë | ±âŸºñ»ó¹«ÀÌ»ç ÀÌÇö¼® ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,034,644 | 11,016,068 | 18,576 | 0 |
Á¦4-1È£ | º¸Åë | ºñ»ó±Ù°¨»ç ÀÌÈÄ·Ï ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 5,813,010 | 1,485,654 | 1,473,166 | 12,488 | 0 |
Á¦5È£ | º¸Åë | ÀÌ»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,034,644 | 11,022,156 | 12,488 | 0 |
Á¦6È£ | º¸Åë | °¨»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,034,644 | 11,022,156 | 12,488 | 0 |
Á¦20±â ÁÖÁÖÃÑȸ
¾È°Ç | °áÀDZ¸ºÐ | ȸÀǸñÀû»çÇ× | °¡°á¿©ºÎ | Àǰá±Ç º¸À¯ ¹ßÇàÁֽļö | Âü¼®ÁÖ½ÄÀÇ ¼ö | Âù¼ºÇ¥°á | ¹Ý´ëÇ¥°á |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1È£ | º¸Åë | À繫Á¦Ç¥ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,044,255 | 11,044,255 | 0 |
Á¦2-1È£ | º¸Åë | »ç³»ÀÌ»ç °¿ë±¸ ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,044,255 | 11,044,255 | 0 |
Á¦2-2È£ | º¸Åë | »ç³»ÀÌ»ç ¾ÈÁ¤±â ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,044,255 | 11,044,255 | 0 |
Á¦3È£ | º¸Åë | ÀÌ»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,044,255 | 11,044,255 | 0 |
Á¦4È£ | º¸Åë | °¨»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,044,255 | 11,044,255 | 0 |
Á¦19±â ÁÖÁÖÃÑȸ
¾È°Ç | °áÀDZ¸ºÐ | ȸÀǸñÀû»çÇ× | °¡°á¿©ºÎ | Àǰá±Ç º¸À¯ ¹ßÇàÁֽļö | Âü¼®ÁÖ½ÄÀÇ ¼ö | Âù¼ºÇ¥°á | ¹Ý´ëÇ¥°á |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1È£ | º¸Åë | À繫Á¦Ç¥ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 10,992,277 | 10,992,277 | 0 |
Á¦2-1È£ | º¸Åë | »ç³»ÀÌ»ç ¹ÚÁ¤¿ì ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 10,992,277 | 10,989,348 | 2,929 |
Á¦2-2È£ | º¸Åë | »ç³»ÀÌ»ç ³ëżº ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 10,992,277 | 10,989,348 | 2,929 |
Á¦2-3È£ | º¸Åë | ±âŸºñ»ó¹«ÀÌ»ç ÀÌÇö¼® ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 10,992,277 | 10,986,019 | 6,258 |
Á¦2-4È£ | º¸Åë | »ç¿ÜÀÌ»ç Á¤³«±Õ ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 10,992,277 | 10,989,348 | 2,929 |
Á¦2-5È£ | º¸Åë | »ç¿ÜÀÌ»ç À̾ðÇÐ ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 10,992,277 | 10,992,277 | 0 |
Á¦3È£ | º¸Åë | ÀÌ»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 10,992,277 | 10,989,348 | 2,929 |
Á¦4È£ | º¸Åë | °¨»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 10,992,277 | 10,992,277 | 0 |
Á¦18±â ÁÖÁÖÃÑȸ
¾È°Ç | °áÀDZ¸ºÐ | ȸÀǸñÀû»çÇ× | °¡°á¿©ºÎ | Àǰá±Ç º¸À¯ ¹ßÇàÁֽļö | Âü¼®ÁÖ½ÄÀÇ ¼ö | Âù¼ºÇ¥°á | ¹Ý´ëÇ¥°á |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1È£ | º¸Åë | À繫Á¦Ç¥ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,136,339 | 11,123,752 | 12,587 |
Á¦2-1È£ | º¸Åë | »ç³»ÀÌ»ç ³ë¿µÈÆ ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,136,339 | 11,128,580 | 7,759 |
Á¦2-2È£ | º¸Åë | ±âŸºñ»ó¹«ÀÌ»ç Á¶´ë¹Î ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,136,339 | 11,128,580 | 7,759 |
Á¦2-3È£ | º¸Åë | »ç¿ÜÀÌ»ç È«Áø±â ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,136,339 | 11,128,424 | 7,915 |
Á¦3È£ | º¸Åë | °¨»ç ÀüÁø¿ì ¼±ÀÓÀÇ °Ç | °¡°á | 5,851,010 | 1,587,349 | 1,576,953 | 10,396 |
Á¦4È£ | º¸Åë | ÀÌ»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,136,339 | 11,127,720 | 8,619 |
Á¦5È£ | º¸Åë | °¨»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | °¡°á | 15,400,000 | 11,136,339 | 11,127,351 | 8,988 |