• HOME
  • ÅõÀÚÁ¤º¸
  • À繫Á¤º¸
À繫Á¤º¸

À繫Á¤º¸
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

À繫Á¤º¸
±¸ºÐ 2019³â 2020³â 2021³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 37,120 42,649 53,343
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 23,403 26,154 26,529
ÀÚ»êÃѰè 60,523 68,803 79,872
À¯µ¿ºÎä 12,319 14,119 16,178
ºñÀ¯µ¿ºÎä 1,367 243 697
ºÎäÃѰè 13,686 14,362 16,874
ÀÚº»±Ý 7,700 7,700 7,700
ÀÚº»À׿©±Ý 4,478 4,478 4,478
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 36,603 44,207 52,764
ÀÚº»ÃѰè 46,837 54,441 62,998
ÀÚº»°ú ºÎäÃѰè 60,523 68,803 79,872
¸ÅÃâ¾× 50,281 60,301 64,717
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 10,084 11,862 13,895
´ç±â¼øÀÌÀÍ 9,098 10,451 11,989
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) 591¿ø 679¿ø 779¿ø
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ²(%) 20.1% 19.7% 21.5%
¼øÀÌÀÍÀ²(%) 18.10% 17.30% 18.50%
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) 175¿ø 200¿ø 230¿ø
È­¸é»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿